Θα σας δώσουμε εδώ λύση με χαμηλό κόστος για θερμοπρόσοψη / εξωτερική μόνωση υπολογίζοντας την αξία των υλικών ανά τετραγωνικό μέτρο.
Οι τιμές λογίζονται για Θεσσαλονίκη. Για οπουδήποτε αλλού θα υπάρξει σχετική επιβάρυνση μεταφορικών.
Θα έχετε μια οικονομική θερμοπρόσοψη / εξωτερική μόνωση με πολύ καλές προδιαγραφές σε σχέση με τα σκουπίδια που κυκλοφορούν στην αγορά.
Ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ:
Εξωτερική θερμομόνωση - θερμοπρόσοψη: Τα πάντα σε 13 ερωτήσεις
ΕΙΔΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ ΑΠΟΔΟΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ (ΚΟΣΤΟΣ)/m2 | |
Κόλλα θερμοπρόσοψης Styrofix γκρι Τσιμεντοειδής ρητινούχα κόλλα για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών. Σάκοι των 25Kg. | 3 – 4Kg/m2 Ανάλογα με το υπόστρωμα | 0,22 €/Kg | 0,66-0,88 €/m2 | |
Tekapur insulation Κόλλα θερμοπρόσοψης. Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Χρησιμοποιείται εναλλακτικά με το Styrofix γκρι σε λείες επιφάνειες. Φιάλες των 800ml για 12m2 περίπου. | 12m2/ φιάλη 800ml. Η εφαρμογή γίνεται με ένα απλό πιστόλι πολυουρεθάνης. | 4 €/φιάλη | 0,33 €/m2 | |
Θερμομονωτικές πλάκες λευκής πολυστερίνης. Ενδεικτικό κόστος για πάχος 5cm. Πωλούνται με το κυβικό. Διαστάσεις: 0,50 x 1m. | 1m2 για κάθε m2 θερμοπρόσοψης. | 2,4 €/m2 | 2,4 €/m2 | |
Οδηγοί στήριξης στη βάση. Τεμάχια μήκους 2,5m και πλάτους 7cm. | 1m/3m2 θερμοπρόσοψης | 1,20 €/m | 0,40 €/m2 θερμοπρόσοψης | |
Πλαστικά στηρίγματα/ούπα 12cm. Για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών. Κιβώτια των 250 τεμαχίων. | 6-8 τεμάχια/m2 Χρησιμοποιείται 10άρι τρυπάνι. | 0,08 €/τεμ. | 0,48 –0,64€/m2 | |
Υαλόπλεγμα Masternet 160 classic. Στα 160gr/m2, μάτι 5x5mm. Aπό τα καλύτερα υαλοπλέγματα στην Ευρώπη. | 1,1 m2/m2 θερμοπρόσοψης | 0,60 €/m2 | 0,66 €/m2 | |
Κόλλα Styrofix γκρι Τσιμεντοειδής ρητινούχα κόλλα για τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος. Σάκοι των 25Kg. | 3Kg/m2 | 0,22 €/Kg | 0,66 €/m2 | |
Γωνιόκρανα PVC με υαλόπλεγμα 10+10cm. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ακμών. Τεμάχια των 2,5m. | Περίπου 0,2m/m2 θερμοπρόσοψης | 0,507 €/m | Περ. 0,10 €/m2 θερμοπρόσοψης | |
Thermomaster primer Αστάρι που ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος και προηγείται του τελικού επιχρίσματος. Δοχεία των 16lit. | 0,16 lit/m2 | 2,80 €/lit | Περ. 0,45 €/m2 | |
Technoelast acrylic plaster Έτοιμο ακρυλικό επίχρισμα σε μορφή πάστας. Στεγανό και ελαστικό. Δοχεία των 25Kg. | 2,5Kg/m2 | 0,90 €/Kg | 2,25 €/m2 | |
Συνολικό κόστος/m2 | περ. 8,40 €/m2 + ΦΠΑ 24% | |||
* Ο υπολογισμός έχει γίνει με λευκή διογκωμένη πολυστερίνη των 5 εκ. και τσιμεντοειδή κόλλα.
* Μεταφορικά βαρύνουν το ανωτέρω κόστος για τις εκτός Θεσσαλονίκης περιοχές.
* Εξουσιοδοτημένοι διανομείς σε όλη την Ελλάδα.
Υπολογίσαμε αναλυτικά το κόστος των υλικών ανά τετραγωνικό μέτρο για μια θερμοπρόσοψη / εξωτερική μόνωση.
Οικονομική / φθηνή μεν λύση αλλά με προδιαγραφές. Καμία σχέση με τη σαβούρα που κυκλοφορεί στην αγορά.
Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου